电动球阀首页 > 产品展示 > 电动球阀 > 电动球阀(V型)
型号:Q941F -16P DN100
自洁功能又可防止球芯卡死
不受管道或螺栓应力影响
保证控制的准确性
结构简单、重量轻、材料成本低
公称通径mm | DN15-DN300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
材料代号 | C | P | R | |||
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | ||
球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适用 工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 醋酸类 | |||
适用温度 | -28℃ - 300℃ |
设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
---|---|
法兰尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
公称通径 DN(mm)
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | / | / | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 | |
L1 | / | / | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 | |
H | / | / | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 | |
H1、A | 由于阀门密封选择及温度选择不同,执行器尺寸需根据实际配置,该尺寸可咨询罗赞公司技术部。 | ||||||||||||||
A1 | 防爆型 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
标准型 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
PN1.6MPa法兰连接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa法兰连接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 34 | 38 | 42 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
※ 罗赞公司球阀压力标准范围:PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa,超过4.0MPa以上法兰尺寸请咨询罗赞公司技术部。。
※ 以上法兰尺寸是根据国标(GB/T9113-2000的标准)设计,也可根据客户要求定制其他标准。
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供良好的服务!
上一条:防爆电动球阀(衬氟)
下一条:电动球阀(超薄型)
Copyright@2016 LEGEND.com Inc. All Right Reserved. 罗赞流体控制系统有限公司 版权所有
专业研发生产电动蝶阀,电动阀门,电动球阀,防爆电动蝶阀,防爆电动球阀等各类控制阀门 沪ICP备16036946号-1